Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Beschreibung
Sunchine Drehrad-Entfeuchter SXB-1050Z
Prinzip des Trockenmittel-Luftentfeuchters
Funktionen:
1. Hocheffiziente Räder;
2. Aluminiumrahmen.
3. Innere Isolationsbox, energiesparend. Drehbarer Sorptionsentfeuchter
4. Effiziente Zentrifugalventilatoren.
5.Thermische Regeneration durch elektrische Heizungsrohr und Edelstahl-Lamellen / thermische Regeneration durch Dampf-Wärmetauscher und Kupferrohr Aluminium-Lamellen.
6. Sichere und bequeme elektrische Steuerung.
7. Manuelle und automatische Steuerung verfügbar.
Modell-Nr. | SXB-650Z | SXB-1050Z | SXB-1500Z | SXB-1850Z | SXB-2200Z | SXB-3000Z |
Zuluftleistung / m3/h | 650 | 1050 | 1500 | 1850 | 2200 | 3000 |
Frischluftmenge | 280 | 460 | 650 | 800 | 1000 | 1300 |
Regenerationsluftleistung /m3/h | 220 | 350 | 500 | 17 | 750 | 1000 |
Entfeuchtungsleistung /kg/h | 5,8 | 9,5 | 13 | 9,5 | 19,8 | 26 |
Differenzdruck des Ventilators der Einheit /Pa | 350 | 600 | 300-500 (einstellbar) | |||
Regenerativer Differenzdruck der Extraktion /Pa | 150 | 150 | 200-600 (einstellbar) | |||
Elektrische Heizung /kw | 12,5 | 20,5 | 27 | 33 | 41 | 56 |
Dampfheizung / kw | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | 4,8 | 5,8 |
Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich | Temp.:-100C-800C, luftfeuchtigkeit: 10 %-99 % | |||||
Stromversorgung | 380V/3~50Hz | |||||
Regenerative Heizungstemperatur | 150±10ºC | |||||
Regenerative Heizleistung /kw | 10 | 18 | 24 | 30 | 36 | 50 |
Elektrische Heizung | Elektrische Spule aus Edelstahl 304 | |||||
Dampfvolumen /kg/h | 18 | 32 | 42 | 52 | 62 | 85 |
Dampfheizung | Dampfheizung (Dampfdruck>0,2MPa) | |||||
Lüftertyp | Geräuscharmer Zentrifugal-Direktantrieb/Plug-in | |||||
Stromversorgung der Lüfterleistung /kw | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 |
Leistung des Abgasventilators /kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
Untersetzungsgetriebe | 3-Phasen-Untersetzungsgetriebemotor | |||||
Untersetzungsgetriebe Leistung / kw | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Raddrehzahl | 6-10R/H | |||||
Kondensator für Primärstufe | Primärstufe Kondensatmittel kann Luftkühlung mit DX, Wasserkühlung verwenden Mit DX oder Kühlwasser, abhängig von Kundenanforderung | |||||
Frischluft kondensierend | 6,2 | 10,0 | 14,2 | 17,5 | 22,0 | 28,5 |
Primäre Kondensatkapazität / kw | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,8 | 8,0 |
Sekundärkondensator | Sekundärstufe Kondensativ kann Luftkühlung mit DX, Wasserkühlung verwenden Mit DX oder Kühlwasser, abhängig von Kundenanforderung | |||||
Sekundäre Kondensatkapazität / kw | 5,2 | 8,3 | 12 | 15 | 17,5 | 24 |
Heizung der Luftzufuhr | Heizstufe, Sekundärstufe kondensatativ kann heißes Wasser, Dampf, elektativ verwenden, abhängig von Kundenanforderung | |||||
Heizvolumen der Luftzufuhr | 2,8 | 4,5 | 6,5 | 8 | 9 | 12 |
Luftfilter | Vorfilter G5+ Beutelfilter F7 | |||||
Maschinenmaß mm | 3000*800*1600 | 3000*800*1600 | 3800*1120*1970 | 3000*800*1600 | 3800*1120*1970 | 4000*1270*2200 |
Maschinengewicht kg | 600 | 780 | 870 | 980 | 1200 | 1500 |
Modell-Nr. | SXB-3500Z | SXB-4200Z | SXB-5000Z | SXB-5500Z | SXB-6000Z | SXB-7500Z |
Zuluftleistung / m3/h | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 | 6000 | 7500 |
Frischluftmenge | 1620 | 1800 | 2200 | 2500 | 2600 | 3200 |
Regenerationsluftleistung /m3/h | 1250 | 1400 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 |
Entfeuchtungsleistung /kg/h | 30 | 38 | 45 | 48,2 | 55 | 68 |
Differenzdruck des Ventilators der Einheit /Pa | 300-500 (einstellbar) | |||||
Regenerativer Differenzdruck der Extraktion /Pa | 200-600 (einstellbar) | |||||
Elektrische Heizung /kw | 62 | 73 | 83 | 89 | 111 | 131 |
Dampfheizung / kw | 5,8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich | Temp.:-100C-800C, luftfeuchtigkeit: 10 %-99 % | |||||
Stromversorgung | 380V/3~50Hz | |||||
Regenerative Heizungstemperatur | 150±10ºC | |||||
Regenerative Heizleistung /kw | 56 | 65 | 75 | 80 | 100 | 120 |
Elektrische Heizung | Elektrische Spule aus Edelstahl 304 | |||||
Dampfvolumen /kg/h | 96 | 110 | 130 | 140 | 180 | 205 |
Dampfheizung | Dampfheizung (Dampfdruck>0,2MPa) | |||||
Lüftertyp | Geräuscharmer Zentrifugal-Direktantrieb/Plug-in | |||||
Stromversorgung der Lüfterleistung /kw | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Leistung des Abgasventilators /kw | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
Untersetzungsgetriebe | 3-Phasen-Untersetzungsgetriebemotor | |||||
Untersetzungsgetriebe Leistung / kw | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,2 |
Raddrehzahl | 6-10R/H | |||||
Kondensator für Primärstufe | Primärstufe Kondensatmittel kann Luftkühlung mit DX, Wasserkühlung verwenden Mit DX oder Kühlwasser, abhängig von Kundenanforderung | |||||
Frischluft kondensierend | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 55,0 | 57,0 | 70,0 |
Primäre Kondensatkapazität / kw | 8,6 | 11,5 | 11,5 | 14,0 | 16,0 | 20,0 |
Sekundärkondensator | Sekundärstufe Kondensativ kann Luftkühlung mit DX, Wasserkühlung verwenden Mit DX oder Kühlwasser, abhängig von Kundenanforderung | |||||
Sekundäre Kondensatkapazität / kw | 28 | 33 | 33 | 45 | 48 | 60 |
Heizung der Luftzufuhr | Heizstufe, Sekundärstufe kondensatativ kann heißes Wasser, Dampf, elektativ verwenden, abhängig von Kundenanforderung | |||||
Heizvolumen der Luftzufuhr | 15 | 18 | 18 | 24 | 26 | 32 |
Luftfilter | Vorfilter G5+ Beutelfilter F7 | |||||
Maschinenmaß mm | 4000*1270*2200 | 4000*1270*2200 | 4000*1270*2200 | 4500*1570*2200 | 4500*1570*2200 | 4500*1570*2200 |
Maschinengewicht kg | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Hinweis:
1. Der Sorptionsentfeuchter trägt latente Wärmetemperaturanstieg in den trockenen Raum, fügen Sie bitte die Kühlleistung der KLIMAANLAGE hinzu, um die Hitze zu überwinden.
2. Wir liefern den gesamten Luftentfeuchter.
3. Für Ihre Bequemlichkeit. Wir werden die Installationsanleitung beilegen.