Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Modell | 60M | 200M | 400M | 600M | 800M | 1000M | 1200M | 1500M |
Entfeuchtungsleistung (20 Grad Celsius, 60 %) | 0, 25kg/h | 0, 6kg/h | 2, 5Kg/h | 3kg/h | 4, 5kg/h | 7, 5kg/h | 8, 5kg/h | 10kg/h |
Prozessluftstrom | 60 m3/h | 220 m3/h | 420 m3/h | 580 m3/h | 850 m3/h | 1100 m3/h | 1250 m3/h | 1550m3/h |
Reaktivierung des Luftstroms | 25 m3/h | 60 m3/h | 130 m3/h | 200 m3/h | 260 m3/h | 400 m3/h | 450 m3/h | 580 m3/h |
Angewendete Temperatur | -20-70 GRAD | -20-70 GRAD | -20-70 GRAD | -20-70 GRAD | -20-70 GRAD | -20-70 GRAD | -20-70 GRAD | -20-70 GRAD |
Max. Leistung | 0, 4KW | 1, 5KW | 2, 3KW | 4, 5KW | 6, 0KW | 11KW | 13KW | 15KW |
Nennleistung | 0, 38KW | 1, 2KW | 2, 0KW | 3, 8KW | 5, 5KW | 9KW | 11KW | 13KW |
Spannung | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Aktuell | 1, 8A | 7A | 10A | 20A | 12A | 18A | 22A | 26A |
Abmessungen | 313*288*425mm | 443*293*678mm | 590*420*900mm | 678*470*1060mm | 833*635*1217mm | Wird verbessert | 1000*700*1180mm | 881*696*1234mm |
Gewicht | 8kg | 35kg | 45kg | 65KG | 110kg | 130kg | 140kg | |
Raum wird angewendet | 10 M2 | 10 m2 | 20 m2 | 40 m2 | 70 m2 | 100 m2 | 130 m2 | 150 m2 |
Anwendung:
Workshoplager (kalt, Süßigkeiten, Zigarette, Tee, Meeresfrüchte, Gemüse, etc. )
Nach dem Hochwasser Trockenbau des neuen Untergeschosses
Trockene Luft (Flugzeuge, Boote, Kessel, Turbinen, Containerwagen)
Militär - (Panzer, Autos, Kämpfer)
Trockenluftlager Windmühle Türme*