Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
QXHF-14.8G
Geräuschpegel
Ultra Low
Anwendungsgebiete
Museum Room/ Archives Room/Computer Room
Montage
Standgerät
Lebensdauer
> 20 Jahre
Bescheinigung
RoHS, ISO, CCC
Zustand
New
Anwendungsbereich
40-45
hp.
5
Lüfter
Mit Lüfter
Kompressor
Panasonic etc
Transportpaket
Wooden Case
Spezifikation
950*350*1240 mm
Warenzeichen
Sunchine
Herkunft
China
Produktionskapazität
5000
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
QXHF seies konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit Klimaanlage ist ein Satz von Klimaanlagen einschließlich Funktionen der Kühlung, Entfeuchtung, Heizung, Befeuchtung. Es wird in Umgebungskondtion eingesetzt, wo hochwertige Luft benötigt wird. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen eine sehr gute Qualität sein. Wie Labor, Luft- und Raumfahrttechnik, Tabakindustrie, Museum, Bank, Keller, Computerraum usw.
Parameter der konstanten Temperatur und Luftfeuchtigkeit Klimaanlage | |||||
Modell | QXHF-5,2G | QXHF-8,6G | QXHF-11,9G | QXHF-14,8G | |
Conditioner-Einheiten | HP. | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kühlleistung/kw | 5,2 | 8,6 | 11,9 | 14,8 | |
Heizleistung/kw | 2,2 | 4,8 | 7,5 | 9,5 | |
Anwendungsfläche/ m2 | 10-15 | 20-28 | 30-36 | 40-45 | |
Zirkulierende kubische (m3)/h | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Statischer Druck im Freien/Pa | 60 | 80 | 80 | 120 | |
Innenrauschen dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 | |
Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich | 8-40ºC±1ºC ;40-75%±5% | ||||
Kühlen | Kältemittel | R407C / R410A | |||
Kältemittel (kg) | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 4,5 | |
Kompressor | Kompressormarke | panasonic | |||
Kompressortyp | Rotorkompressor im Gehäuse | Kompressor Rollen | |||
Flüssigkeit/Luftschlauch/Φ | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 12,7/19,05 | 12,7/19,1 | |
Typ des Heizungswechsels | Hydrophile Aluminiumfolie | ||||
Kompressorleistung (kw) | 1,8 | 2,6 | 4,6 | 5,5 | |
Heizung | Heizungstyp | PTC-KERAMIKHEIZPLATTE | |||
Heizleistung (KW) | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Luftfeuchtigkeit | Feuchtigkeitstyp | Anfeuchtung der Elektroden | |||
Luftfeuchtigkeitsvolumen kg/h | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Leistung (KW) | 2,2 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | |
Lüfter | Typ des inneren Lüfters | Effizienter Zentrifugalventilator | |||
Außenlüfter | Effizienter Axiallüfter | ||||
Steuerungssystem | Sensor | SENSIRION | |||
SPS | SPS mit LCD | ||||
AC-Schütz | CHNT | ||||
Heizungsrelais | CHNT | ||||
Innengerät | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Außenmaschine | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Gesamtleistung | kw | 5,9 | 9,3 | 16,5 | 18,3 |
Rohrlänge anschließen | M | 10m | 10m | 10m | 15m |
Vertikaler Abwurf | M | 3M | 5m | 5m | 5m |
Kabelspezifikationen für Innengeräte | mm² | 3×6.0mm² | 3×6.0mm² | 5×10mm² | 5×10mm² |
Kabelspezifikationen der Außenmaschine | mm² | 3×2.5mm² | 5×2.5mm² | 5×2.5mm² | 5×2.5mm² |
Zulaufwasserschlauch | Φ | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Wasserschlauch auslassen | Φ | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Signalkabel | RVV | 6*0.75mm² | 6*0.75mm² | 6*0.75mm² | 6*0.75mm² |
Abmessungen der Maschine im Innenbereich | Mm | 600*550*1750mm | 600*550*1750mm | 750*620*1830mm | 1000*650*1830mm |
Gewicht | (Kg) | 83 | 95 | 125 | 140 |
Abmessungen der Außenmaschine | (L*B*H) | 950*350*840mm | 950*350*840mm | 950*350*1240mm | 950*350*1240mm |
Gewicht | (Kg) | 78 | 85 | 110 | 130 |
Das Herz der Klimaanlage-Kompressor,
Hohe Effizienz
Hohe Effizienz
SPS-Controller, intelligent und hohe Qualität.
Hochwertiger Zentrifugalventilator