Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1, Trockner Verdampfer des Kältemittels absorbieren die Luft von außen.
2, dann Kompressor arbeitet, die die Lufttemperatur steigen lassen.
3, Wärmetauscher ändern die heiße Luft in Trockenkammer.
4, Endmaterialien werden durch die heiße Luft in der Trockenkammer zirkuliert getrocknet.
Anwendungsprojekt
- Trocknende Kraut: Pseudo-Ginseng, Anis, chinesischer Yam, Seegurke, Geißblatt ect.
- Trocknen von landwirtschaftlichen Produkten: Drachenfrucht Blume, Rose, Pilz, Paprika ect.
- Trockenfrüchte: Banane, Apfel, Mango, Datel, Wolfsbeere, Zitrone, Olive ect.
- Trocknen von Meeresfrüchten: Seefisch, Garnelen, Seetöhr, Tintenfische ect.
- Trockentee: Puer, roter Tee, ect.
- Trockenfutter: Nudel, Wurst, Schweinefleisch, Bannersticks ect.
- Weihrauch: Weihrauch, Moskito Weihrauch ect,
- Trockenholz: Redwood, Redwood Möbel ect.
Produktkomponente
Komponente Des Hauptmotors
Der Einzeltyp und der Doppeltyp
Vorteil Des Kinkai Wärmepumpentrockners
1. Energy Einsparung & Umweltschutz
Nehmen Sie nah entfeuchten + Heißluft zirkulierenden Trocknungsart, Betriebskosten zu sparen; Ohne Abgas und Abwärme Verschmutzung, geringe Geräuschentwicklung.
2. Running stabil, Betrieb leicht
SPS + Touchscreen, stabil, leicht bedienbar; Übernehmen SPS-Steuerung, kann verschiedene Trockenkurve einstellen, geeignet für das Trocknen verschiedener Materialien.
3. Zweite Technologie zur Wärmerückgewinnung (Patent)
Luft in Luft übernehmen Wärmetauscher gleichzeitig Abwärme entfeuchten und wiedergewinnen, Energie sparen mehr als 70%.
4. Exact Kontrolle Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Je nach unterschiedlicher Materialeinstellung kann der Wärmepumpentrockner die Trockenkammentemperatur zwischen 10 75ºC regeln.
5. Wiederherstellung verflüchtiger Komponente
Einige Arten von Material enthalten flüchtige Komponente, in der Trocknung Verarbeitung, heiße und nasse Luft wird Kondensatorwasser dann ablassen, sammeln Sie das Kondensatorwasser, so dass sammeln flüchtige Komponente.
Technische Parameter
Einzeltrockner + Trockenkammer | ||||
Modell | Einheit | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Stromversorgung | KW | 5, 5 | 9, 5 | 19, 4 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 380V3PH, 50/60HZ 220V/1PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
Nennstrom | A | 11A(380V), 25A(220V) | 19, 0 | 39, 0 |
Heizleistung | KW | 10, 5 | 21, 0 | 42, 0 |
Kühlleistung | KW | 7, 8 | 18, 0 | 32, 0 |
Entfeuchten | L/H | 12, 0 | 25, 0 | 50, 0 |
Max. Temperatur | ºC | < 75 | < 75 | < 75 |
Betriebszustand | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | I | I | I | |
Max. Auszugsdruck | Mpa | 3, 0 | 3, 0 | 3, 0 |
Rauschen | DB(A) | 75 | 75 | 75 |
Stromverbrauch | KWH | 4, 8 | 8, 5 | 15, 0 |
Elektrische Heizung | KW | 3, 0 | 6, 0 | 12, 0 |
Blasart | / | HORIZONTAL BLASEN 360 GRAD | ||
Abmessungen des Trockners | MM | 1650 x 856 x 1280 | 1650 x 1056 x 1280 | 2250 x 1360 x 1590 |
Gewicht | KG | 180 | 285 | 480 |
Doppeltrockner + Trockenkammer | ||||
Modell | Einheit | JK03RD (*2) | JK06RD (*2) | JK12RD (*2) |
Stromversorgung | KW | 11, 0 | 18, 4 | 32, 8 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 380V3PH, 50/60HZ 220V/1PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
Nennstrom | A | 22A(380V), 50A(220V) | 37, 0 | 66, 0 |
Heizleistung | KW | 21, 0 | 42, 0 | 84, 0 |
Kühlleistung | KW | 15, 6 | 36, 0 | 64, 0 |
Entfeuchten | L/H | 24, 0 | 50, 0 | 100, 0 |
Max. Temperatur | ºC | < =75 | < =75 | < =75 |
Betriebszustand | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | I | I | I | |
Max. Auszugsdruck | Mpa | 3, 0 | 3, 0 | 3, 0 |
Rauschen | DB(A) | < =75 | < =75 | < =75 |
Stromverbrauch | KWH | 9, 6 | 17, 0 | 30, 0 |
Elektrische Heizung | KW | 6, 0 | 12, 0 | 24, 0 |
Blasart | / | HORIZONTAL BLASEN 360 GRAD | ||
Abmessungen des Trockners | MM | 1650 x 856 x 1280 | 1650 x 1056 x 1280 | 2250 x 1360 x 1590 |
Gewicht | KG | 180 (*2) | 285 (*2) | 480 (*2) |
Empfehlen Sie Die Größen Trockner + Trockenkammer | |||
Element | Beschreibung | Produktkapazität | Abmessungen Der Trockenkammer |
1 | Ein Gerät JK03RD Trockner + Trockenkammer | 300KG/Charge | 3160*2070*2200mm |
2 | Ein Gerät JK06RD Trockner + Trockenkammer | 600KG/Charge | 5700*2170*2200mm |
3 | Ein Gerät JK12RD Trockner + Trockenkammer | 1200kg/Charge | 5810*3230*2200mm |
4 | Zwei Stück JK03RD Trockner + Trockenkammer | 800kg/Charge | 7510*2070*2200mm |
5 | Zwei Stück JK06RD Trockner + Trockenkammer | 1500kg/Charge | 10530*2170*2200mm |
6 | Zwei Stück JK12RD Trockner + Trockenkammer | 3000kg/Charge | 10750*3230*2200mm |
Zertifizierung
Wenn Sie an unseren Trocknungsmaschinen-Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.