Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
XCD-80H
Prozessluftstrom
80 m3/h
Prozessgebläse
0,75 kw
Leistung
400V/50Hz
N.w
34kg
regenheizung
0,25 kw
regengebläse
3,5 kw
Transportpaket
Wooden Cases
Spezifikation
1670x500x780 mm
Warenzeichen
XIECHENG
Herkunft
China
HS-Code
8419399090
Produktionskapazität
50000 PCS Per Month
Produktbeschreibung
Multifunktionale Wabentrocknergeräte Wabentrocknungsmittel
Waben-Entfeuchter Für Radschrank Und Trockner
Modell | XC-D30H | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | |
Prozessluftstrom (m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Prozessgebläse (kw) | 0,25 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,75 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 x 2 | 7,5 x 2 | 11x2 | |
Regen-Gebläse (kw) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2,2 x 2 | 3x2 | 4x2 | |
Regen-Heizung (kw) | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5,4 | 7,2 | 7,2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 48 | |
Rohrdurchmesser (Mm) | 2\“ | 2\“ | 2,5\“ | 2,5\“ | 3\“ | 3\“ | 3\“ | 4\“ | 4\“ | 4\“ | 5\“ | 6\“ | 6\“ | 8\“ | |
Spannung | 3Φ, 400V,50Hz | ||||||||||||||
Demensions | |||||||||||||||
H (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1730 | 1730 | 1970 | 1970 | 1970 | 1950 | 1950 | 2210 | 2210 | 2270 | 2270 | |
B (mm) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 940 | 940 | 2260 | 2260 | 2250 | 2250 | |
D (mm) | 710 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1630 | 1630 | 1930 | 1930 | 1950 | 1950 | |
Gewicht (kg) | 120 | 120 | 120 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 630 | 760 | |
Durchmesser Kühlwasserrohr | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 2' | 2' | 2' | 2' |
FAQ
Häufig gestellte Fragen beim Kauf von Produkten
F: Wie viele Jahre ist Ihre Fabrik gegründet worden?
A: Unsere Fabrik, die 2009 gegründet wurde,
Aber die meisten unserer Ingenieure arbeiten in dieser Branche über 15 Jahre.
Q: Wie lange ist Ihre Lieferzeit ?
A: Wir haben ein paar Aktien. Aber wenn produzieren,
1 Set für normale Maschine benötigen ca. 3-7 Werktage ,
Wenn 1 oder mehr Behälter, benötigen etwa 15-20 Werktage.
F: Wie lange ist die Garantie?
A: Innerhalb von 1 Jahren ab dem Datum der Fabrik, wenn Teile defekt oder beschädigt
(Wegen des Qualitätsproblems, außer Verschleißteile),
Unsere Firma stellt diese Teile kostenlos zur Verfügung.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A: TT 100% vor Versand, LC bei Schild,
Bestellung von Western Union oder Trade Assurance empfohlen.
Häufig gestellte Fragen beim Kauf von Produkten
F: Wie viele Jahre ist Ihre Fabrik gegründet worden?
A: Unsere Fabrik, die 2009 gegründet wurde,
Aber die meisten unserer Ingenieure arbeiten in dieser Branche über 15 Jahre.
Q: Wie lange ist Ihre Lieferzeit ?
A: Wir haben ein paar Aktien. Aber wenn produzieren,
1 Set für normale Maschine benötigen ca. 3-7 Werktage ,
Wenn 1 oder mehr Behälter, benötigen etwa 15-20 Werktage.
F: Wie lange ist die Garantie?
A: Innerhalb von 1 Jahren ab dem Datum der Fabrik, wenn Teile defekt oder beschädigt
(Wegen des Qualitätsproblems, außer Verschleißteile),
Unsere Firma stellt diese Teile kostenlos zur Verfügung.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A: TT 100% vor Versand, LC bei Schild,
Bestellung von Western Union oder Trade Assurance empfohlen.