- Überblick
- Produktparameter
- Andere PSI-Produkte, die Hot-Selling-Produkte anbieten
- Die Anwendung von Produkten
- Zertifizierungen
- Verpackung Und Versand
- Unsere Kunden
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Saubere, trockene und zuverlässige Druckluft
PSI hat einen speziell entwickelten PFD-Kältetrockner entwickelt, der Zuverlässigkeit und optimale Leistung vereint. Der PFD-Kältetrockner ist so konzipiert, dass er Wasserdampf aus der Druckluft durch Kühlung über einen hocheffizienten Kältemittelkreislauf abführt. PFD bietet Luftqualität gemäß ISO8573,1 Klasse 4 für Wasserdampf.
PFD wurde speziell für den Endbenutzer entwickelt und mit dem leicht und schnell abnehmbaren Bedienfeld kann der Benutzer leicht auf die internen wichtigen Kühlkomponenten zugreifen, um sie zu warten und zu reinigen.
Alle Modelle erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG sowie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
PSI Informationen zur Technik für gekühlte Lufttrockner
Modell | Luftanschluss | Stromversorgung | Nenndurchfluss | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | |||
cfm | m3/h | L | W | H | ||||
PFD36 | Rc 1/2“ | 230V/1Ph/50Hz | 21 | 36 | 500 | 250 | 500 | 25 |
PFD54 | Rc 1/2“ | 230V/1Ph/50Hz | 32 | 54 | 500 | 250 | 500 | 25 |
PFD72 | Rc 1/2“ | 230V/1Ph/50Hz | 42 | 72 | 600 | 310 | 500 | 30 |
PFD90 | Rc 1/2“ | 230V/1Ph/50Hz | 53 | 90 | 600 | 310 | 500 | 30 |
PFD108 | Rc 1/2“ | 230V/1Ph/50Hz | 64 | 108 | 600 | 310 | 500 | 30 |
PFD144 | Rc 3/4“ | 230V/1Ph/50Hz | 85 | 144 | 750 | 360 | 550 | 50 |
PFD180 | Rc 3/4“ | 230V/1Ph/50Hz | 106 | 180 | 750 | 360 | 550 | 50 |
PFD216 | Rc 3/4“ | 230V/1Ph/50Hz | 127 | 216 | 750 | 360 | 550 | 55 |
PFD240 | Rc 3/4“ | 230V/1Ph/50Hz | 142 | 240 | 750 | 360 | 550 | 55 |
PFD330A | Rc 1 1/2' | 400V/3Ph/50Hz | 195 | 330 | 750 | 592 | 913 | 73 |
PFD390A | Rc 1 1/2' | 400V/3Ph/50Hz | 229 | 390 | 750 | 592 | 913 | 78 |
PFD510A | Rc 1 1/2' | 400V/3Ph/50Hz | 300 | 510 | 750 | 592 | 913 | 80 |
PFD600A | Rc 1 1/2' | 400V/3Ph/50Hz | 353 | 600 | 750 | 592 | 913 | 85 |
PFD720A | Rc 2 Zoll | 400V/3Ph/50Hz | 424 | 700 | 1000 | 710 | 1030 | 130 |
PFD900A | Rc 2 Zoll | 400V/3Ph/50Hz | 530 | 900 | 1000 | 710 | 1030 | 140 |
PFD1200A | Rc 2 Zoll | 400V/3Ph/50Hz | 706 | 1200 | 1000 | 710 | 1030 | 150 |
PFD1500A | Rc 2 1/2“ | 400V/3Ph/50Hz | 883 | 1500 | 1000 | 820 | 1600 | 250 |
PFD1800A | Rc 2 1/2“ | 400V/3Ph/50Hz | 1059 | 1800 | 1000 | 820 | 1600 | 260 |
PFD2100A | Rc 2 1/2“ | 400V/3Ph/50Hz | 1236 | 2100 | 1000 | 820 | 1600 | 270 |
PFD2400A | DN100 | 400V/3Ph/50Hz | 1412 | 2400 | 1250 | 1120 | 1750 | 500 |
PFD3000A | DN100 | 400V/3Ph/50Hz | 1765 | 3000 | 1250 | 1120 | 1750 | 510 |
PFD3600A | DN100 | 400V/3Ph/50Hz | 2118 | 3600 | 1250 | 1120 | 1750 | 550 |
PFD4200A | DN125 | 400V/3Ph/50Hz | 2471 | 4200 | 1250 | 1120 | 1750 | 580 |
PFD4800A | DN150 | 400V/3Ph/50Hz | 2824 | 4800 | 2000 | 1515 | 1770 | 700 |
PFD5400A | DN150 | 400V/3Ph/50Hz | 3177 | 5400 | 2000 | 1515 | 1770 | 720 |
PFD6000A | DN150 | 400V/3Ph/50Hz | 3530 | 6000 | 2000 | 1515 | 1770 | 940 |
PFD7200A | DN150 | 400V/3Ph/50Hz | 4236 | 7200 | 2000 | 1515 | 1770 | 950 |
PFD9000W | DN200 | 400V/3Ph/50Hz | 5295 | 9000 | 2135 | 1225 | 1800 | 1150 |
PFD10800W | DN200 | 400V/3Ph/50Hz | 6354 | 10800 | 2135 | 1225 | 1800 | 1350 |
Die Option mit Wasserkühlung ist ab PFD720 erhältlich.