Kundenspezifisches automatisches PLC Luftentfeuchter Drehrad

Entdecken Sie unseren kundenspezifischen automatischen PLC Luftentfeuchter mit Drehrad. Als Fabrik bieten wir hochwertige Produkte für die Luftentfeuchtung.
Request a Quote

Details der produkte

  • Überblick
  • Produktbeschreibung
  • Produktparameter
Überblick

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
ZCB-4000
Spezifikation
ISO9001: 2015
Warenzeichen
Fudair
Herkunft
China
HS-Code
84798920
Produktionskapazität
5000sets/Year

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Eigenschaften des Luftentfeuchters:
1. Import Silica Gel Rad
2. Prozessluftstrom: 4000m3/h
3. Zuluft: Taupunkt weniger als -20 Grad. C, rel. Luftfeuchtigkeit unter 2 %
4. Anti-Kälte-Brücke Aluminium-Legierung Rahmen mit doppelten Schaumschicht Schrank
5. Elektrische oder Dampfheizung kann zur Verfügung stehen
6. Siemens PLC+HMI automatische Steuerung
7. Wir können geeignete Entfeuchter nach Ihren Anforderungen zur Verfügung stellen.

Produktparameter

 

 Hauptparameter  
Modell ZCB-
2000
ZCB-
3000
ZCB-
4000
ZCB-
5000
ZCB-
6000
ZCB-
8000
ZCB-
10000
ZCB-
12000
ZCB-
15000
ZCB-
20000
ZCB-
25000
Prozessluftstrom (m3/h) 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 20000 25000
Regenerationsluftstrom (m3/h) 670 1000 1330 1670 2000 2670 3300 4000 5000 6670 8350
Zuluftparameter Temperatur T = 15-25 Grad Celsius, relative Luftfeuchtigkeit RH = 10 %-30 %
Regenerationsverbrauch Elektrisch (kw) 18 24 30 36 42 60 72 96 120 156 198
Dampf (kg/h) 30 45 60 75 90 110 140 170 215 285 360
Dampfrohr (mm) DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Temperatur des Kaltwassers T≤7 Grad Celsius
Kaltwasserverbrauch (T/h) 5 10 12 15 20 25 30 35 45 60 75
Durchmesser des Kaltwasserrohrs (mm) DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80
Leistung des Regenerationsventilators (kw) 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 3,0 5,5 5,5 7,5
Leistung des Prozesslüfters (kw) 2,2 3,0 4,0 5,5 5,5 7,5 11 11 15 18,5 22
Leistung des Antriebsmotors (kw) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Netzteil (V) 3phase-380V-50Hz (kann individuell angepasst werden)
Installierte Leistung (kw) Elektrischer Modus 21,05 28,2 35,2 43,1 49,1 69,8 85,4 110,2 140,7 180,2 227,7
Dampfmodus 3,05 4,2 5,2 7,1 7,1 9,8 13,4 14,2 20,7 24,2 29,7
Frischlufteinlass (mm) 250*200 320*250 400*250 500*250 500*320 630*320 800*320 800*400 1000*400 1000*500 1250*500
Einlass der Rücklaufluft (mm) 250*200 320*250 400*250 500*250 500*320 630*320 800*320 800*400 1000*400 1000*500 1250*500
Austritt der Prozessluft (mm) 400*250 500*320 630*320 800*320 800*400 800*500 1000*500 1000*630 1250*630 1250*800 1600*800
Einlass der Regenerationsluft (mm) 400*300 550*350 550*400 550*450 650*450 750*500 750*550 800*500 800*550 850*550 850*650
Austritt der Regenerationsluft (mm) 160*125 208*162 208*162 233*183 233*183 260*228 262*204 262*204 302*234 332*257 487*340
Überdruck der Einheit (Pa) ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600
Abmessungen
(Mm)
Länge 5200 5200 5200 5700 5700 5850 5850 6000 6200 6250 6500
Breite 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2100
Höhe 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1850 2000 2200 2400 2600
Gewicht (kg) 1150 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2700 2800 3200 3500


 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten