Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Industrie-Entfeuchter Luft-Wärmepumpe Räucherung Trocknungsmaschine für Lebensmittel
Was ist KINKAI Wärmepumpe Marke Obst / Gemüse / Meeresfrüchte / Kräuter etc Schranktrockner?
KINKAI Marke Wärmepumpentrockner, in der Tat ist die Verwendung der Wärmepumpentechnologie in der Trocknung Anwendung. Ein Wärmepumpentrockner ist die Verwendung von Reverse carnot Prinzip, absorbieren heiße Luft im Freien und die Übertragung in den Trockenraum, um die Temperatur des Trockenraums zu realisieren, mit relevanten Geräten zusammenarbeiten, um das Material zu realisieren Trocknung.die Wärmepumpentrockner Hauptteile einschließlich Kompressor, Wärmetauscher, Choke, Wärmeabsorber - Kompressor Einheit bilden eine Zirkulationssystem, etc.unter der Wirkung von Kältemittel in den Kompressor zirkulierenden in der Anlage.Es machte im Kompressor Gas Booster Heizprozess (Temperatur bis zu 100 ºC), Wärmeabgabe in die Maschine-- Hochtemperatur-Heizung Trocknungsraum Luft, Während sie gekühlt und in Fließflüssigkeit umgewandelt wird, wenn sie zur Außenmaschine läuft, schnell verdunstende Flüssigkeit wieder zu einem Gas erhitzen, gleichzeitig sank die Temperatur auf minus 30 ºC, 20 ºC, Die Luft um den Wärmeabsorber wird weiterhin Wärme an das Kältemittel übertragen.der Kältemittelzyklus ist ständig Wärme aus dem Lufttransport in den Trocknungsraum Wärme die Luft in der Raumtemperatur zu realisieren.
Zertifizierung
Unsere Produkte sind zertifiziert nach ISO14001, ISO 9001, CCC, CE und so weiter.
Wie man Weihrauch mit Kinkai Trockner trocknet
Phase I | Stellen Sie die Temperatur auf 45 Grad und die Humanität auf 80 % rel. Trocknen Sie es für 5-6 Stunden. |
Phase II | Stellen Sie die Temperatur auf 50 Grad und die Humanität auf 60 % rel. Trocknen Sie es für 3 Stunden. |
Phase III | Stellen Sie die Temperatur auf 55 Grad und die Humanität auf 40 % rel. Trocknen Sie es für etwa 1 Stunden, und dann erhalten Sie getrockneten Weihrauch. |
Produktkomponente
Hauptmotorkomponente
Technische Parameter
Einzeltrockner + Trockenkammer | ||||
Modell | Einheit | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Stromversorgung | KW | 5,5 | 9,5 | 19,4 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 380V3PH, 50/60HZ 220V/1PH,50/60HZ | 380V/3PH,50/60HZ | |
Nennstrom | A | 11A(380V),25A(220V) | 19,0 | 39,0 |
Heizleistung | KW | 10,5 | 21,0 | 42,0 |
Kühlleistung | KW | 7,8 | 18,0 | 32,0 |
Entfeuchten | L/H | 12,0 | 25,0 | 50,0 |
Max. Temperatur | ºC | <75 | <75 | <75 |
Betriebszustand | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | I | I | I | |
Max. Auszugsdruck | Mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Rauschen | DB(A) | 75 | 75 | 75 |
Stromverbrauch | KWH | 4,8 | 8,5 | 15,0 |
Elektrische Heizung | KW | 3,0 | 6,0 | 12,0 |
Blasart | / | HORIZONTAL BLASEN 360 GRAD | ||
Abmessungen des Trockners | MM | 1650 x 856 x 1280 | 1650 x 1056 x 1280 | 2250 x 1360 x 1590 |
Gewicht | KG | 180 | 285 | 480 |
Doppeltrockner + Trockenkammer | ||||
Modell | Einheit | JK03RD (*2) | JK06RD (*2) | JK12RD (*2) |
Stromversorgung | KW | 11,0 | 18,4 | 32,8 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 380V3PH, 50/60HZ 220V/1PH,50/60HZ | 380V/3PH,50/60HZ | |
Nennstrom | A | 22A(380V),50A(220V) | 37,0 | 66,0 |
Heizleistung | KW | 21,0 | 42,0 | 84,0 |
Kühlleistung | KW | 15,6 | 36,0 | 64,0 |
Entfeuchten | L/H | 24,0 | 50,0 | 100,0 |
Max. Temperatur | ºC | <=75 | <=75 | <=75 |
Betriebszustand | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | I | I | I | |
Max. Auszugsdruck | Mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Rauschen | DB(A) | <=75 | <=75 | <=75 |
Stromverbrauch | KWH | 9,6 | 17,0 | 30,0 |
Elektrische Heizung | KW | 6,0 | 12,0 | 24,0 |
Blasart | / | HORIZONTAL BLASEN 360 GRAD | ||
Abmessungen des Trockners | MM | 1650 x 856 x 1280 | 1650 x 1056 x 1280 | 2250 x 1360 x 1590 |
Gewicht | KG | 180 (*2) | 285 (*2) | 480 (*2) |
Empfehlen Sie Die Größen Trockner + Trockenkammer | |||
Element | Beschreibung | Produktkapazität | Abmessungen Der Trockenkammer |
1 | Ein Gerät JK03RD Trockner + Trockenkammer | 300KG/Charge | 3160*2070*2200mm |
2 | Ein Gerät JK06RD Trockner + Trockenkammer | 600KG/Charge | 5700*2170*2200mm |
3 | Ein Gerät JK12RD Trockner + Trockenkammer | 1200kg/Charge | 5810*3230*2200mm |
4 | Zwei Stück JK03RD Trockner + Trockenkammer | 800kg/Charge | 7510*2070*2200mm |
5 | Zwei Stück JK06RD Trockner + Trockenkammer | 1500kg/Charge | 10530*2170*2200mm |
6 | Zwei Stück JK12RD Trockner + Trockenkammer | 3000kg/Charge | 10750*3230*2200mm |
Wenn Sie an unseren Produkten für Trocknungsmaschinen interessiert sind, können Sie sich gerne an uns wenden.