- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- FAQ
- Achtung
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Tragbare Armlehne Metall Big Wheel Air tragbare ac Commercial Industrial Entfeuchter
FUNKTION UND FUNKTION
1. Das Produkt ist dünn und zart, mit doppelter Schalldämmung, Anheben an der Decke, wird es nicht den Boden zu besetzen
2. Passen Sie die Betriebsbedingungen entsprechend den Anforderungen an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit an
3. Kontrolle der Luftfeuchtigkeit des Computers
4. Blaue LCD-Bildschirm digitale Anzeige
5. Intelligentes Auftauen
6. Selbstdiagnose und Selbstkontrolle
7. Automatische Wiederanlauffunktion ist optional
8. Timer-Funktion.
TECHNISCHE DATEN
Hochtemperatur-Entfeuchter (5 45ºC)
MODELL | SNGW7A | SNGW10A | SNGW15A | SNGW20A | SNGW30A | SNGW40A | |
SPANNUNG | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Entfeuchtung | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Kühlleistung | Kw | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 37,5 | 50 |
Luftvolumen | m³/h | 2400 | 3400 | 4800 | 6700 | 10000 | 13000 |
Nenneingangsleistung | Kw | 3 | 5,5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Anwendungsbereich | m² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Anwendungstemperatur | ºC | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
Größe | Mm | 600*405*1612 | 790*465*1710 | 1220*450*1750 | 1220*450*1750 | 1600*500*1850 | 1600*600*1850 |
Bruttogewicht | Kg | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
Hochtemperatur-Entfeuchter (46 55ºC)
MODELL | SNGW7B | SNGW10B | SNGW15B | SNGW20B | SNGW30B | SNGW40B | |
SPANNUNG | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Entfeuchtung | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Kühlleistung | Kw | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 37,5 | 50 |
Luftvolumen | m³/h | 2600 | 3600 | 5200 | 7200 | 11000 | 14000 |
Nenneingangsleistung | Kw | 3 | 5,5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Anwendungsbereich | m² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Anwendungstemperatur | ºC | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 |
Größe | Mm | 600*520*1612 | 790*520*1710 | 1220*650*1750 | 1220*650*1750 | 1600*800*1850 | 1600*800*1850 |
Bruttogewicht | Kg | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
Wärmerückgewinnung Hochtemperatur-Entfeuchter
MODELL | SNGW7C | SNGW10C | SNGW15C | SNGW20C | SNGW30C | SNGW40C | |
SPANNUNG | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Entfeuchtung | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Kühlleistung | Kw | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 37,5 | 50 |
Luftvolumen | m³/h | 1000 | 2000 | 2500 | 2800 | 5000 | 5600 |
Nenneingangsleistung | Kw | 3 | 5,5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Anwendungsbereich | m² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Anwendungstemperatur | ºC | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 |
Größe | Mm | 600*520*1612 | 790*520*1710 | 1220*650*1750 | 1220*650*1750 | 1600*800*1850 | 1600*800*1850 |
Bruttogewicht | Kg | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
1. Können Sie das Produkt anpassen?
Ja, wir können Produkte nach Kundenwunsch anpassen.
2.welche Zahlungsbedingungen machen Sie?
PayPal, West Union, T/T, L/C
3. Welche Art von Versand verfügbar?
Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, per Express oder als Ihre Anforderung
4. Wie lange ist die Lieferzeit?
15 Werktage
1. Legen Sie es auf robusten und flachen Boden, um Maschinenschütteln zu vermeiden
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Maschine übereinstimmt
3. Verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose zusammen mit anderen Geräten
4. Die Maschine sollte nicht neben der Wärmequelle platziert werden, um eine Erhöhung der Leistung oder einen Ausfall zu vermeiden
5. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 38 Grad C ist
6. Überschreiten Sie nicht 45 Grad beim Bewegen oder beim Umgang mit der Maschine