Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
OL-R190SP
Lademenge
72/152/228
Process Air Output
386cfm/657m3/H
Transportpaket
Standard Export Packing
Spezifikation
W21.6*D19*H31.8(inch)
Warenzeichen
Eurgeen
Herkunft
China
HS-Code
8479892000
Produktionskapazität
40000pieces/Year
Produktbeschreibung
Der Parameter
Produktdetails
Unternehmensinformationen
Technische Parameter | |
Stromversorgung | AC110V-130V/60Hz |
Stromverbrauch | 735W |
Entfeuchten Sie Die Kapazität | 160pints/ Tag (86ºF, 80 % rel. Luftfeuchtigkeit) |
Entfeuchten Sie Die Kapazität | 93pints/ Tag (80ºF, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) |
Aktuell | 7, 0A |
Rauschen | ≤60dB(A) |
Luftzirkulation | 386 CFM |
Kältemittel /Befüllung | R410a |
Arbeitstemperatur | 34 100ºF |
Zimmergröße Empfohlen | 900~1000sq. Ft (Höhe = 8, 5feet) |
Kontrolltyp | Elektronisch |
Automatisches Abtauen | Ja |
Anzeige Von Temperatur Und Luftfeuchtigkeit bei Einlass und Auslass | Ja |
Mit WASSERPUMPE VON HOPPY Brand | Ja |
Rückluft Aus | Ja |
Körpergröße (Zoll) | W21, 6*D19*H31, 8(ZOLL) |
Paketgröße (Zoll) | W25*D22, 70*H36, 8(ZOLL) |
Nettogewicht | 92 kg |
Bruttogewicht | 102 kg |
Lademenge (20'/40'/40'HQ) | 72/152/228 |
MOQ | 50PCS |
Produktdetails
Unternehmensinformationen