Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Modell Für Industrieentfeuchter | OL50-503 |
Stromversorgung | AC220-240V/50Hz |
Stromverbrauch | 700W |
Nennstrom | 3, 1A |
Entfeuchten Sie Die Kapazität | 50L/Tag (30 Grad, 80 % rel. Luftfeuchtigkeit) |
Volle Wassermenge | 5, 5l Wassertank |
Rauschen | ≤60dB(A) |
Luftzirkulation | 450 m3/Stunde |
Kältemittel/Befüllung | R410a |
Betriebstemperatur | 5 38ºC |
Zimmergröße Empfohlen | 60 m2 |
Kontrolltyp | Elektrisch |
Statusanzeige | Ja |
Zeitplanung | 1-24 Stunden |
Automatisches Abtauen | Ja |
Funktion des Stundenzählers | Optional |
Wasserpumpenfunktion | Optional |
Entwässerungs-Modus | Wassertank oder Wasserpumpe wählbar |
Körpergröße | 450*335*665mm |
Paketgröße | 510*405*730mm |
Nettogewicht | 35, 5kg |
Bruttogewicht | 38kg |
Lademenge (20'/40'/40'HQ) | 132pcs/276pcs/366pcs |
Zertifikat | CE/GS/ETL |
Funktion und Funktion
1. Funktionskriciple: Kältemitteltrocknung
2. Automatische Entfeuchtung Modus: Hygrostat-gesteuert
Kompressor Typ 3. Compressor: Reciprocating
4. Abtaumodus: Durch Luft oder Heißgas wählbar
5. Ablaufweg: Durch Wasserpumpe oder Wasserschlauch
6. Tier-Up-Funktion
7, Wasserpumpe oder Stundenzähler ist optional
Verpackung
Verpackungsgröße: 510 * 405 * 730mm
20' Container kann 132 PCs Industrie-Entfeuchter halten
40' Container kann 276 PCs Industrie-Entfeuchter halten
40'HQ Container kann 366 PCs Industrie-Entfeuchter halten
Unser Service
A. 1 Jahre Garantie für die gesamte Maschine
B. OEM & ODM sind willkommen
C. Testaufträge sind verfügbar
D. Muster kann in 30 Tagen geliefert werden