Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
WKL
Montage
Rooftop
Lebensdauer
> 20 Jahre
Bescheinigung
CE
Zustand
New
Name
15 Tonnen Dachmontage, industrielle Klimaanlage
Kühlleistung
13-268kw
Heizleistung
13,6-290kw
Luftstrom
3000-45000 CMH
Mittel
R22/R407C/R410A/R134a, usw., wählen Sie durch Kunden
Kompressormarke
hitachi, sanyo, panasonic, copeland, bitzer usw.
Kompressortyp
Hermetischer Bildlauf
Verdampfer
Kupferrohre mit Aluminiumlamellen
Kondensator
Kupferrohre mit Aluminiumlamellen
Transportpaket
Plastc+Foam+Woden Case
Spezifikation
1unit/case
Warenzeichen
Headpower
Herkunft
Guangdong Foshan
HS-Code
8418692090
Produktionskapazität
500 Units/Months
Produktbeschreibung
1)die Eigenschaft der 15 Tonnen Dach montiert Industrial Central Air Klimaanlage a. gilt für die Regionen mit geringer Wassermenge; b. kann leicht auf dem Dach aufgestellt werden, nicht im Innenbereich auftauchen; c. ausreichend außerhalb übermäßige preesure exicts, einfach für Luftkanal Belüftung, stark reduziert Innenlärm; exklusive vertikale und horizontale Luftversorgung Structrues sind optional; d.complete Sorten und Spezifikationen sind für verschiedene Anforderungen zufriedenstellend; e.große Kühlkapazität Einheit ist aus gebrochenem Kaltbrücke Aluminium-Legierung Profil, verhindert die Erzeugung von Kaltwasser oder kondensierten Wasser aufgrund höherer Temperaturdifferenz in und aus der Einheit; f. Hauptkomponenten sind alle im Ausland eingeführt ausgezeichnete Produkte; g.der Verdampfer und Kondensator genießen verbesserte Wärmeübertragung Design, effizient und energiesparend. 2) Produktmodell
3) Dispaly: 4) Verpackung und Versand 5) Unsere Firmenakte 6) Unternehmenskultur: Dienen Sie der Gesellschaft mit Technologie, dienen Sie dem Kunden mit Herz, werden Sie ein erstes Klimaunternehmen in China. Innovation, Loyalität, Verantwortung, Wert. Bieten Sie dem Kunden qualitativ hochwertige Produkte und einen beträchtlichen Service. 7)Unsere Leistungen: 1) Veränderung des Materials, der Farbe, der Form, der Konstruktion:akzeptabel. 2) Allgemeine Inspektion auf Befestigung vor dem Verpacken 4) Wir können Ihnen Premium-Qualität, wettbewerbsfähigen Preis, schnelle Lieferung und niedrige Mindestbestellungen. 5) OEM, ODM-Service. 8)Projekt und Auftraggeber:
Carrie Mak Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd. Hinzufügen: Shiling Chenbian Abschnitt, 321 National Highway, Shishan Stadt, Nanhai Bezirk, Foshan, Guangdong, China. Mobil: 86-15024293999 Fax: 86-757-86688063 http://headpower2.en.made-in-china.com
Modelltyp | WKR05 | WKR06 | WKR08 | WKR10 | WKR12 | WKR15 | WKR20 | WKR25 | WKR30 | WKR36 | WKR40 | WKR50 | WKR60 | WKR72 | WKR85 | WKR96 | |||||||||||||||||||
Systemzeichen | Kühlleistung | KW | 13 | 16 | 21 | 26,8 | 32 | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | 105,6 | 135 | 159 | 192 | 222 | 255 | |||||||||||||||||
Heizleistung | KW | 15 | 18 | 23 | 30 | 36 | 45 | 59,5 | 73 | 86 | 104 | 111 | 142 | 165 | 199 | 229 | 263 | ||||||||||||||||||
Luftvolumen | m3/h | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||||||||||||
Außendruck | Pa | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 200 | 350 | 220 | 380 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 300 | 350 | 400 | 550 | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
Geräuschpegel | DB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | ||
Temperaturbereich und Genauigkeit | 18ºC~30ºC±1ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtleistung | Kühlung | KW | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 7,4 | 7,7 | 10 | 10,7 | 12,2 | 13 | 15,1 | 15,8 | 19,8 | 20,8 | 25,4 | 26,4 | 30 | 32 | 37,5 | 37,5 | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
Heizung | KW | 8,5 | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 12,7 | 13 | 16,5 | 17,2 | 20 | 20,8 | 25,6 | 26,3 | 32,8 | 33,8 | 40,9 | 41,9 | 49,5 | 51,5 | 56,5 | 58,5 | 62 | 62 | 70 | 73,5 | 88 | 92 | 104 | 108 | 131 | 134,5 | 155 | 158,5 | ||
Kühlsystem | Kältemittel | Typ | R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Drosselung | Außen Symmetrisches Wärmeausdehnungsventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetischer Scroll -Kompressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | KW | 3,75 | 4,5 | 3,75+2,25 | 3,75×2 | 4,5×2 | 3,75×3 | 3,75×4 | 9×2 | 9×2+3,75 | 9×3 | 9×3+3,75 | 9×4 | 9×5 | 9×6 | 9×7 | 9×8 | ||||||||||||||||||
Verdampfer | Typ | Schlauch mit Flossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin -Typ | Zweipolige Aluminiumflinten mit Schlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondensator | Typ | Schlauch mit Flossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin -Typ | Aluminiumgeflossen Aus Wellpappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftsentsystem | Kondensatorlüfter | Typ | Extrem rauscharmer Axialtyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrmethode | Direktfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | KW | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,82 | 0,82 | 1,1 | 0,75×2 | 0,82×2 | 1,1×2 | 1,5×2 | 0,75×4 | 0,82×4 | 1,1×4 | 1,5×4 | 1,1×6 | 1,5×6 | ||||||||||||||||||
Verdampfergebläse | Typ | Besonders rauscharm , Zentrifugalausführung mit Doppeleinlass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrmethode | Bandtransmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | KW | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 15 | 18,5 | ||
Heizung | Typ | Elektrische Heizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | KW | 4 | 4 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||||||||||
Luftfilter | Nylon Bump Net / Grob Effizienz G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Länge | Mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | 5960 | 5960 | |||||||||||||||||
Breite | Mm | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2160 | 2160 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||||
Höhe | Mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | ||||||||||||||||||
Gewicht | Kg | 280 | 330 | 465 | 480 | 550 | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | 2160 | 3080 | 3590 | 4400 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||
MOQ | Einheiten | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | Tage | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXW FOSHAN RMB | Wärmepumpe | Pro Einheit | 12300 | 13570 | 21300 | 22700 | 25720 | 34300 | 46280 | 65000 | 73840 | 89400 | 99800 | 119600 | 143000 | 166400 | 201200 | 239200 | |||||||||||||||||
FOB SHENZHEN USD | Wärmepumpe | Pro Einheit | 1630 | 1800 | 2820 | 3010 | 3410 | 4540 | 6130 | 8610 | 9780 | 11840 | 13210 | 15830 | 18930 | 22030 | 26630 | 316600 | |||||||||||||||||
1. Kühlleistung basiert auf den folgenden Bedingungen: Innenlufttemperatur DB27ºC/WB19ºC, Umgebungstemperatur , 35ºC DB/24ºC WB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Normal Arbeitsbedingungen : Umgebungstemperatur 15ºC~43ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Wenn irgendwelche anderen speziellen Spezifikationen benötigt werden, bitte benachrichtigen Sie uns im Voraus. |
Nein | Projektname ( China) | Branche | Bereich |
1 | Zhongshan Krankenhaus | Krankenhaus | Zhongshan |
2 | Hankou Bahnhof, Union Hospital, Wuhan Niederlassung | Krankenhaus | Wuhan |
3 | Stadt Wuhan, Wuchang Eisenbahnkrankenhaus | Krankenhaus | Wuhan |
4 | Volkskrankenhaus in drei Townships Zhongshan | Krankenhaus | Zhongshan |
5 | Zhujiang Krankenhaus von Guangzhou | Krankenhaus | Guangzhou |
6 | Zhongshan Garden Hotel | Hotelindustrie | Zhongshan |
7 | Western Sunshine Hotel, Zhongshan | Hotelindustrie | Zhongshan |
8 | Shunde Golden Hotel | Hotelindustrie | Foshan |
9 | East China Hotel in Guangzhou | Hotelindustrie | Guangzhou |
10 | Nanyou Zhuhai Hotel | Hotelindustrie | Zhuhai |
Nein | Firmenname ( Ausland) | Produkt | Land |
1 | SB Global Energy | Luftgekühlter Kanalspalt | Niederlande |
2 | Bentos Pharmaceutical Products Ltd | Klimaanlage reinigen | Nigeria |
3 | SOGAMEF | Luftgekühlter Kühler | Gabun |
4 | SeaService-Versand | Marine-Klimaanlage | Russland |
5 | EURO-STANDARD BEGRENZT | Frischlufteinheit | Neuseeland |
6 | Henrich Handelszentrum | Klimaanlage mit Klimaanlage und Wasserkühlung | Philippinen |
7 | Marine Engineering Systems Pte.Ltd | RLT, Kühlsystem usw. | Singapur |
8 | Elektro Werner Heitzinger | Wärmerückgewinnungseinheit für die Luftbehandlung | Österreich |
9 | Nyborg Marine Equipments AS | Luftbehandlungseinheiten Für Die Schifffahrt | Norwegen |
10 | Wilfred Limited | Wärmerückgewinnungseinheit für die Luftbehandlung | GROSSBRITANNIEN |