Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
ZCK15FT/SW100
Montage
Deckenhalterung
Lebensdauer
10 ~ 15 Jahre
Bescheinigung
ISO, CE, Soncap
Zustand
New
Name
100kg/H Air-Cooled Type Thermostat Rotor Dehumidif
Kühlleistung
270kw
Kältemittel
R22/r407cr410a/R134a usw.
Luftstrom
15000 M3/H
Regenerative Heating
Electrode and Steam Heating
Unit Diamensions
6000*2150*2250mm
Lüftermotor
11kW
Transportpaket
Plastc+Foam+Woden Case
Spezifikation
800-2360kgs
Warenzeichen
Headpower
Herkunft
China(Mainland)
Produktionskapazität
500 Units/Month
Produktbeschreibung
100kg/h Luftgekühlter Thermostat-Rotor-Entfeuchter
(Schlagworte):Rotor-Entfeuchter, Industrie-Entfeuchter, Rad-Entfeuchter, Entfeuchter
Technische Daten:
Funktionen:
1. Alle Luftentfeuchter in Head-Power verwenden Schweden Proflute Rad;
2. Ausgezeichnete Feuchtigkeitsaufnahme Kapazität: Silica Runner hat bis zu 82% der Aktivitätsrate von Silica-Gel, die ausgezeichnete Feuchtigkeitsaufnahme Kapazität hat, so kann es die Nachfrage des Trockenmittels in der Mehrheit der Anwendungen erfüllen;
3.Applications: Auch bei niedriger Temperatur, hoher Temperatur oder alkalischen Umgebung, das Trockenmittel hat noch hervorragende Kapazität der Entfeuchtung;
4. Feuerfest: Der Brennindex und der Rauchindex sind 0;
5. Modell Typ: Außer der Standardserie haben wir luftgekühlte Typ (FT), wassergekühlte Typ (ST) und Kaltwassertyp (LT) Serie entwickelt. Sie können Ihre Anforderungen an Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit erfüllen.
(Schlagworte):Rotor-Entfeuchter, Industrie-Entfeuchter, Rad-Entfeuchter, Entfeuchter
Technische Daten:
- Sweden Proflute Rad
- Kapazität: 9~143kg/h
- Luftdurchsatz: 1500~20000 m3/h
- Verschiedene Typen: Standard, luftgekühlt, wassergekühlt, etc.
Funktionen:
1. Alle Luftentfeuchter in Head-Power verwenden Schweden Proflute Rad;
2. Ausgezeichnete Feuchtigkeitsaufnahme Kapazität: Silica Runner hat bis zu 82% der Aktivitätsrate von Silica-Gel, die ausgezeichnete Feuchtigkeitsaufnahme Kapazität hat, so kann es die Nachfrage des Trockenmittels in der Mehrheit der Anwendungen erfüllen;
3.Applications: Auch bei niedriger Temperatur, hoher Temperatur oder alkalischen Umgebung, das Trockenmittel hat noch hervorragende Kapazität der Entfeuchtung;
4. Feuerfest: Der Brennindex und der Rauchindex sind 0;
5. Modell Typ: Außer der Standardserie haben wir luftgekühlte Typ (FT), wassergekühlte Typ (ST) und Kaltwassertyp (LT) Serie entwickelt. Sie können Ihre Anforderungen an Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit erfüllen.
Modellnummer | ZCK015FT | ZCK02FT | ZCK04FT | ZCK06FT | ZCK08FT | ZCK10FT | ZCK13FT | ZCK15FT | ZCK20FT | ||
Ausgeteilt Luft | Luftstrom | m³/h | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Externer Statischer Druck | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Lüfterleistung | KW | 1,5 | 1,5 | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | |
Regenerationsluft | Luftstrom | m3/h | 500 | 750 | 1350 | 2000 | 2700 | 3500 | 4200 | 5000 | 6700 |
Externer Statischer Druck | Pa | 300 | 300 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | |
Lüfterleistung | KW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Regenerationsheizung | Elektrische Heizleistung | KW | 15 | 24 | 48 | 68 | 92 | 114 | 143 | 171 | 228 |
Dampfverbrauch | Kg/h | 25 | 41 | 82 | 116 | 155 | 194 | 243 | 292 | 389 | |
Entfeuchter Für Rotor | Entfeuchtungskapazität | Kg/h | 9 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 88 | 106 | 143 |
Gewicht | Rotorabschnitt | Kg | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Erster Gekühlter Filterabschnitt | Kg | 500 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | |
Letzter Kühlventilator Abschnitt | Kg | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Abmessungen | Länge des Rotors Abschnitt A3 | Mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 |
Länge A | Mm | 4320 | 4320 | 4320 | 4600 | 5080 | 5080 | 5480 | 5760 | 5900 | |
Breite B | Mm | 850 | 850 | 1010 | 1230 | 1350 | 1480 | 1670 | 1890 | 2240 | |
Höhe C | Mm | 930 | 930 | 1090 | 1310 | 1450 | 1580 | 1770 | 1990 | 2340 | |
Modell der Außenmaschine × Menge | SW-6 | SW-10 | SW-25 | SW-36 | SW-50 | SW-60 | SW-80 | SW-100 | SW-120 |
HINWEIS: | |||||||||||||||
1. Die oben genannten Parameter sind unter folgenden Bedingungen: Die Temperatur der behandelten Luft ist 20ºC; die relative Luftfeuchtigkeit (RH) ist 70%; die Temperatur der Regenerationsluft ist der Regenerationsluft ist 120ºC, und der absolute Feuchtigkeitsgehalt ist 23g / kg. | |||||||||||||||
2. Der Dampfverbrauch wird nach dem Zustand von 2106,9kJ/kg, 500kPa berechnet. | |||||||||||||||
3. Die Höhe des Rotorabschnitts schließt nicht die Dimension des Regenerationsgebläses und der Heizung ein. | |||||||||||||||
4. Die Spannung beträgt 3N~50Hz 380V/220V/440V/460V/480V. | |||||||||||||||
5. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten, ohne dass eine Verbesserung angekündigt wird. |