Produktbeschreibung
1.Suitable für alle Arten Plastikrohstoffe und Farbenpuder oder -körnchen
der Edelstahl 2.Fully oder Eisen, die mit Teilen in Verbindung treten, verrosten frei - und - einfach, installiert mit Energiensteuereinheit zu säubern, um Sicherheit sicherzustellen
3.Customizable für trocknenden Typen Modell
Typ 4.Many, den Sie wählen können: Allgemeiner Typ, mischendes Puder, nur erhitzen, doppelte Heizung und Selbst-führender Mischer. Auch wir können entsprechend Ihrer Zeichnung
OHNE HEIZUNG
FELD | ENERGIE (Kilowatt) | R/Min | Datenträger (M3) | UMREISS-ABMESSUNG (cm) | NETTOGEWICHT (Kilogramm) |
0.5T | 3 | 360 | 1 | 170*155*248 | 510 |
1T | 5.5 | 360 | 2 | 195*185*295 | 640 |
1.5T | 5.5 | 360 | 4 | 210*195*320 | 820 |
2T | 5.5 | 360 | 4 | 230*215*340 | 1100 |
3T | 7.5 | 360 | 6 | 250*230*350 | 1200 |
5T | 11 | 240 | 10 | 280*260*450 | 1600 |
10T | 15 | 240 | 20 | 350*330*520 | 2200 |
MIT HEIZUNG
FELD | MOTO (Kilowatt) | HEIZUNGS-ENERGIE (KILOWATT) | R/Min | Datenträger (m3) | UMREISS-ABMESSUNG (cm) | NETTOGEWICHT (Kilogramm) |
0.5T | 3 | 18 | 360 | 1 | 170*155*248 | 610 |
1T | 5.5 | 32 | 360 | 2 | 195*185*295 | 740 |
1.5T | 5.5 | 32 | 360 | 4 | 210*195*320 | 920 |
2T | 5.5 | 32/65 | 360 | 4 | 230*215*340 | 1300 |
3T | 5.5 | 65 | 360 | 6 | 250*230*350 | 1400 |
5T | 11 | 65/98 | 240 | 10 | 280*260*450 | 2500 |
10T | 15 | 98 | 240 | 20 | 350*330*520 | 2200 |
* Unser Service:
• Vorverkaufs: wir geben unserem Klienten das ausführliche Technikerangebot, unterzeichnen den Kaufvertrag etc.
• In-Verkäufe: wir liefern das Detaillayout, die Montagevorschrift und den Technikersupport für die Klienten
• Wir haben 24 Stunden Hausanschlussleitung, zum nach Verkaufsproblem zu lösen
• Wir ändern immer die neue Technologie zu jedem Abnehmer.