- Überblick
- Funktionen
- Produktparameter
- Produktbeschreibung
- Anwendungsszenario
- Produktvorteile
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1. Inverter Multi Indoor-Einheiten sind klein und für verschiedene Räume geeignet, wie Wohnungen, Villen, Geschäfte und Büros.
2. GMV verwendet effiziente Kühlsysteme, mit schnellen Kühlgeschwindigkeiten und erheblichen Auswirkungen auf die Temperaturreduzierung.
3. MVRV verwendet fortschrittliche Luftstrom-Technologie, die gleichmäßige und komfortable Innentemperaturen gewährleistet.
4. Multi-Split-Klimaanlagen Inneneinheiten sind mit Feuchtigkeitssensoren ausgestattet, die den Kühleffekt entsprechend der Luftfeuchtigkeit einstellen können, was eine komfortablere Benutzererfahrung bietet.
5. Variabler Kältemittelfluss kann Doppelschichtfilter verwenden, um Staub und Bakterien in der Luft zu filtern und so den Schutz von Gesundheit und Umwelt sicherzustellen.
Für detailliertere Parameter kontaktieren Sie uns bitte.
Einfache Kühlung und Mehrfachanschluss | |||||||||||
Modell | DMMS080CXC | DMMS100CXC | DMMS0120CXC | DMMS140CXC | DMMS160CXC | DMMS180CXC | DMMS200CXC | DMMS220CXC | DMMS240CXC | ||
Leistung | HP. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Kombination | - | - | - | - | - | - | 10+8 | 10+10 | 12+10 | 12+12 | |
Stromversorgung | - | 380V 3N-50Hz | |||||||||
Nennkühlleistung | KW | 25,2 | 28,5 | 33,5 | 40 | 45 | 53,7 | 57 | 62 | 67 | |
Nennleistung für Kühlung | LW | 5,6 | 6,9 | 8,8 | 10,55 | 12,45 | 12,5 | 13,8 | 15,7 | 17,6 | |
Luftvolumen des Lüfters | m³/h | 12000 | 13900 | 24000 | |||||||
Maschinengröße (Breite*Tiefe*Höhe) | Mm | 930*860*1690 | 1240*860*1690 | (930*860*1690)*2 | |||||||
Laufgeräusch | DB(A) | 57 | 57 | 57 | 60 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Größe Der Feldleitung | Flüssigrohr | Mm | φ12.7 | φ15.88 | |||||||
Luftröhre | Mm | φ25.4 | φ28.6 | ||||||||
Gewicht | Kg | 220 | 220 | 220 | 260 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Kältemittel | Name | - | R410A | ||||||||
Eigenständige Füllmenge | Kg | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Betriebsbereich | ºCDB | -5ºC-55ºC | |||||||||
Maximaler Sicherungsstrom | MFA | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 45 | 50 | 57 | 64 |
Mindeststrom | MCA | A | 17,4 | 21,7 | 25,8 | 33 | 35 | 39,1 | 43,4 | 47,5 | 51,6 |
Weitere Modelle | DMMS260CXC | DMMS280CXC | DMMS300CXC | DMMS320CXC | DMMS340CXC | DMMS360CXC | DMMS380CXC | DMMS400CXC | ||
Leistung | HP. | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Kombination | - | 14+12 | 14+14 | 14+16 | 16+16 | 12+12+10 | 12+12+12 | 14+14+10 | 14+14+12 |
Wettbewerb der verschiedenen Marken: Mit der kontinuierlichen Zunahme der Marktnachfrage, haben sich immer mehr Hersteller dem Wettbewerb der Mehrzeilprodukte angeschlossen. Jede Marke hat ihre eigenen Multi-Line-Produkte, die verschiedene Spezifikationen, Leistung, Modelle und andere Optionen für verschiedene Bedürfnisse der Benutzer.
Wassergekühltes Mehrleitungssystem: Nutzt Wasser als Wärmeaustauschmedium, geeignet für große Gebäude, und kann eine effiziente und stabile Kühlwirkung bieten.
Maßgeschneiderte Multi-Connection-Lösung
Kundenspezifisch angepasst. Benutzer können verschiedene Marken, Leistung, Modelle und andere Parameter entsprechend ihrer tatsächlichen Situation wählen, um unterschiedliche Nutzungsszenarien und Anforderungen zu erfüllen. Die Lösung kann auch nach den speziellen Bedürfnissen der Anwender gestaltet werden, wie Klimaanlagen für spezielle Orte wie Krankenhäuser und Labors oder Korrosionsschutzmaterialien für spezifische geografische Umgebungen.
Fall:
Ein Krankenhaus muss eine maßgeschneiderte Multi-Connection-Lösung für den Operationssaal installieren. Da der Operationssaal eine absolut saubere, ruhige und stabile Umgebung erfordert, verwendet die Lösung medizintechnische Filter, Frequenzwandlungskompressoren und akustische Isolationstechnologie, die einen besseren Komfort und eine bessere Sicherheit gewährleisten kann, ohne den chirurgischen Effekt zu beeinträchtigen.