Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
AHLD-DD02G
Art
Multifunktions
Transportpaket
Wooden Pallet
Spezifikation
2800*1500*2300mm
Warenzeichen
AOLAN
Herkunft
Fujian
Produktionskapazität
100units/Months
Produktbeschreibung
Gerätemodell | AHLD-DD01G | AHLD-DD02G | AHLD-DD03G | AHLD-DD04G | AHLD-DD05G | AHLD-DD06G | AHLD-DD08G | AHLD-DD10G | AHLD-DD12G | |
Stromversorgung | 3ph-380V -50Hz | |||||||||
Entfeuchtungsluft m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4.000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Abluft m³/h | 1200 | 2400 | 3600 | 4.800 | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 14500 | |
Entfeuchtungsleistung kg/h | 6,4 | 11,6 | 18,6 | 23,6 | 30,8 | 37,1 | 47,2 | 57,1 | 72,5 | |
Leistung kW | 3,5 | 7 | 10,4 | 13,9 | 17,4 | 20,9 | 27,8 | 34,8 | 41,8 | |
Elektrische Zusatzleistung | 3,3 | 6,3 | 9,8 | 13 | 17,5 | 20,4 | 25,5 | 32,6 | 40,8 | |
Kompressortyp | Vollständig geschlossener Scroll-Kompressor | |||||||||
Drosselungsmodi | Thermisches Expansionsventil | |||||||||
Trockenmittel | R407C | |||||||||
Filterklasse | Primär (G4) | |||||||||
Lüftertyp | Radialventilator des Außenrotors | |||||||||
Zuluft Überdruck Pa | 120 | 260 | 320 | 400 | 430 | 350 | 430 | 370 | 340 | |
Abluft Überdruck Pa | 150 | 160 | 240 | 400 | 370 | 300 | 260 | 460 | 330 | |
Rauschen dB(A) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | |
Gewicht kg | 750 | 1110 | 1650 | 1900 | 2250 | 2600 | 3050 | 3400 | 3850 | |
Hinweis: 1. Norminal Kühlung und Entfeuchtung Arbeitsbedingungen: Frische Luft trockene Glühbirne Temperatur. 36ºC, RH54 %; Rückluft-Trockentemperatur 25ºC, RH25 %; Zuluft Trockenzwiebeltemperatur 10.8ºC, REL. LUFTFEUCHTIGKEIT 25 %. 2. Laufende Umwelt: Saubere Anlage mit Stützstruktur, Geschoss Höhe weniger als 2,5m. RH erforderlich über 25 %. 3. Zusätzliche elektrische Heizvorrichtung ist optional, geeignet für Geräte, die das ganze Jahr laufen müssen. 4. Wasser liefern, können Sie Leitungswasser verwenden, keine Notwendigkeit für enthärtetes Wasser. |