Produktbeschreibung
Merkmal:
1, willigend mit oben genanntem China-Standard ein, der vom ARI Standard ist. ISO9001 und ISO14001 gekennzeichnet
2, wä Hlen beste Materialien, sind Hauptbauteile von der China-Spitzenmarke oder importiert
3, der modulare Gehä Useentwurf, einfach, austauschend. Einfach installieren, einfacher Transport, einfaches maintaince.
4, eindeutiger Kein-kaltbrü Cke Entwurf, verbessern die Isolierungs- und Luftenge, Auß Entemperaturleckkinetik ≤ 2.5%;
5, mit zentrifugalem Ventilator des dynamischen ausgeglichenen doppelten Eingangs, mit dynamischen Merkmalen der guten Luft und genaue Funktion, hohe Leistungsfä Higkeit, niedrige Schwingung, lä Rmarmes etc.
6, hoher leistungsfä Higer Wä Rmetauscherring, stellen sicher, um die genü Gende abkü Hlende Kapazitä T zum Gerä T zur Verfü Gung zu stellen. Und auch hohes leistungsfä Higes Wellenbrecherpanel wird wenn erforderlich, Wasserstrom im Ring ≤ 3× 10-4kg/kg zur Verfü Gung gestellt
7, starke Zelle-, schö Ne und permanentefarbe
8, angemessene innere Zelle, mit dem geeigneten Platz fü R Pflege und Reinigung
9, umkleidendes Blatt: Den Doppelthaut Aufbau versehen, der den Zwischenlagetypen konstruiert, der 0.5mm dick galvanisiertes internes und externes die Hä Ute und mit 30mm starker Polystyrenisolierung der minimalen Dichte 45kg/m3 enthä Lt. Gutes airproof Material ist Gebrauch zwischen dem Gehä Use und dem Rahmen, die Kinetik der Luftdurchlä Ssigkeit zu verringern
Die kombinierte Luft, die untis handhabt, sind modulares konzipiert, kann modulares jedes unabhä Ngig verwendet werden und kann auch zusammenarbeiten und Firma mit den Ventilatorringgerä Ten zum hinzuzufü Gen erneuern Luft. Geschä Ftskosten nicht nur verringern und energiesparend, aber auch Luftqualitä T optimieren und einen congnitive Innenplatz erstellen, um die menschlichen Gesundheitsvorschriften zu treffen
Gerä Teneigenschaften | Modell: GT-ZKW- () DX | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 10.1 | 15.3 | 20.3 | 25.5 | 32.3 | 38.6 | 52.0 | |
Heizungskapazitä T | Kilowatt | 10.3 | 15.7 | 20.8 | 26.1 | 33.5 | 39.5 | 53.2 | |
Zubehö RLuftvolumen | M ³ /h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | |
SeitenrandWinddruck | PA | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
Energie | 3N-380V-50Hz | ||||||||
Innengerä T | Geblä Se | Typ | Hoher leistungsfä Higer zentrifugaler Ventilator | ||||||
Kilowatt | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | ||
Gekü Hlter Wasserring (Option) | Typ | Hohes leistungsfä Higes Aluminiumflosse des kupfernen Gefä ß Es | |||||||
Wasserstrom (m ³ /h) | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.6 | 8.9 | ||
Segmentlä Nge (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Heizung | Typ | Edelstahl rö Hrenfö Rmige elektrische Heizung/Heiß Wasser-Feinsicherung der DampfFeinsicherung | |||||||
Kilowatt | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 | ||
Segmentlä Nge (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
Befeuchter | Typ | Electrode Typ/Elektrothermischer Typ nasser Film des Dampfs | |||||||
Kilowatt | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
Segmentlä Nge (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Luftfilter | Typ | Primary Filter G4 (mittlerer Filter F8 & Nanocrystalline Kohlenstofffilter) | |||||||
Gerä Usche | DB (A) | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 65 | |
Grö ß E | L (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | |
W (mm) | 730 | 1030 | 1030 | 1030 | 1140 | 1340 | 1340 | ||
H (mm) | 788 | 788 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1420 | ||
Gewicht | Kilogramm | 140 | 180 | 320 | 400 | 580 | 660 | 800 | |
Im Freiengerä T | Modell: GT-WL- | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 55 | |
Kompressor A | Typ | Hermetische Rolle (Festfrequenzsystem) | |||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Zugefü Hrte Energie A | Kilowatt | 3.4 | 4.8 | 6.3 | 8.0 | 9.8 | 12.7 | 16.1 | |
Kompressor B | Typ | Hermetische Rolle(Frequenzumsetzungssystem) | |||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Zugefü Hrte Energie B | Kilowatt | 3.3 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.6 | 15.6 | |
Kü Hlmittel | Typ | R22/R407C/R410A | |||||||
Modus | Ventil der thermischen Dynamicdehnung/Elektronisches Dynamicdehnungsventil | ||||||||
Gerä Usche | DB (A) | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 76 | |
Grö ß E | L (mm) | 850 | 850 | 980 | 980 | 980 | 1880 | 1880 | |
W (mm) | 850 | 850 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
H (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1234 | 1080 | 1080 | ||
Gewicht | Kilogramm | 130 | 135 | 150 | 180 | 220 | 280 | 320 | |
Anschluss-Rohrdurchmesser | flü Ssiges Rohr (mm) | 12.7 (9.52) | 12.7 (9.52) | 12.7 (12.7) | 15.88 (12.7) | 15.88 (12.7) | 15.88*2 (12.7*2) | 15.88*2 (12.7*2) | |
Gasrohr (mm) | 15.88 (12.7) | 19.05 (15.88) | 19.05 (15.88) | 28.6 (22.23) | 15.88 (12.7) | 22.23*2 (19.05*2) | 28.6*2 (22.23*2) |
Anwendung
Die Gerä Te sind in der Kü Hl- und Sperrluftanlage vieler inductries wie die mechanische, elektronische, Gewebe, medizinische, chemische, Energie und foo inductries, etc., welches die Gerä Te auch ideale Lö Sung fü R Gaststä Tten sind, Bü Rohaus, Krankenhä User, Theater, Supermä Rkte und Palaestra. Am meisten benutzt
Luft, die Gerä Tenzellediagramm handhabt
1. Herkö Mmlich
2. Technische Reinigung
3. Wä Rmewiederanlauftyp